PROVA-6600钳型功率表性能特点:
电力量测,三相四线,三相三线,三相平衡,单相二线,单相三线。
真实功率,真均方根值 自动档
2000安培(交流+直流)600伏特(交流),800伏特(直流)
液晶双显示,瓦特+功因,电压+频率,视在功率+虚功率,电压+电流。
开机时电流自动归零 交直流自动侦测显示
PROVA-6600钳型功率表技术参数:
AC+DC 瓦特 (PF 0.2-1.0, 33W, 34W, 12W, and 13W)
范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | 输入范围 |
0-99.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.05KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
AC+DC 瓦特 (功因 0.2-1.0, 3f平衡负载)
范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | 输入范围 |
0-99.99KW | 0.01KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
功率因子 (PF) PF=KW/KVA
AC+DC 电压 (True RMS, Crest Factor<4, Autorange,Overload Protection 800VAC for all range)
范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | Input Impedance |
DC, 50/60Hz | 40-400Hz |
0-200A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M |
200-500A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M |
500-600VAC 500-800VDC | 1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M |
AC+DC 电流 (True RMS, Crest Factor<4)
范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | Overload Protection |
DC, 50/60 Hz | 40-400Hz |
0-200A | 0.1A | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | AC 3000A |
200-500A | 0.1A | +/- 2.0% +/- 5 dgts | +/- 2.5% +/- 5 dgts | AC 3000A |
500-2000A | 1A | +/- 2.5% +/- 5 dgts | +/- 3.0% +/- 5 dgts | AC 3000A |
AC+DC KVA (视在功率) (KVA)=VxA/1000
AC+DC KVAR(虚功率) (KVAR)=
.png)
相角 (量测前电流必需先归零)
范围 | 误差 (读值) | 灵敏度 | 备注 |
50/60Hz | +/- 2.0o | V>100V, A>10A | 零点交越 |
频率 (if<10 Hz, Hz=0)
范围 | 误差 (读值) | 灵敏度 |
50/60Hz | +/- 2dgts | V: >1V, A: >5A |
10-400Hz | +/- 0.5% +/- 2dgts | V: >1A, A: >5A |
PROVA-6600钳型功率表一般规格:
钩部直径 | Cable 55mm. (approx.) Bus Bar 65mm(D) x 24mm(W) |
电池 | 9V |
显示 | 2 x 4 显示 LCD |
檔位 | 自动 |
过载显示 | OL |
耗电量 | 28mA (approx.) |
低电池显示 |
|
取样时间 | 0.5 sec. (V and A) 1.6 sec.(W) |
操作温度 | 4o to 50oC |
操作湿度 | Less than 85% 相对湿度 |
Altitude | up to 2000M |
储存温度 | -20oC to 60o |
储存湿度 | Less than 75% 相对湿度 |
尺寸 | 271mm(L) x 112mm(W) x 46mm(H) 10.7"(L) x 4.4"(W) x 1.8"(H) |
重量 | 647g/22.8 oz (Battery included) |
订货信息:PROVA-6600钳型功率表
泰仕发展历史:
1987年台湾泰仕(简称:TES)成立,一开始以生产简易、一般性基础电表为主;
1990年,台湾泰仕引进自动化SMT设备及精密校正仪器生产等多功能自动选文件的精密电表;
近年来又因计算机普及化及未来发展趋势,开始生产可程序电表及附记忆功能,可连接计算机的仪表产品
苏州仪器网代理销售泰仕经典出品的全新原装**,值得您的信赖!购买时请认准品牌,谨防假冒及二手产品。
电话: 0512-62111681
电话: 0512-67480091
邮件:xrebecca@hotmail.com
苏州仪器网