TH2819XA | |
TH2819XB | 变压器扫描测试 |
TH2819XA LCR测试参数 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ ,DCR 匝比,相位,漏感 |
变压器测试参数 | 匝比,圈数,相位,电感,电容,漏感,品质因数, 交流电阻, 直流电阻, 平衡,引脚短路 |
测试频率 | 20 Hz-200 kHz, 分辨率: 10mHz |
测试电平 | 正常:5 mV-2V, 圈数测试:5 mV-10V 恒电平:10mV-1V, 分辨率:1mV , 精度:5% |
输出阻抗 | Turn-Ratio | ≤2Vrms:10Ω、30Ω、100Ω>2Vrms:30Ω、100Ω |
其它 | 4种阻抗模式可编程 |
基本准确度 | LCRZ,DCR:0.1% 匝比:0.5% |
圈数比显示范围 | 1∶0.01 - 100∶1 |
DCR显示范围 | 1mΩ-99.9999MΩ |
显示范围 | |Z|, R, X | 0.00001 Ω — 99.9999 MΩ |
|Y|, G, B | 0.00001μS — 99.9999 S |
C | 0.00001 pF — 9.99999 F |
L | 0.00001μH — 99.9999 KH |
D | 0.00001 — 9.99999 |
Q | 0.00001 — 99999.9 |
θ (DEG) | -179.999° — 179.999° |
θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 |
Turn-Ratio | 1∶0.01—100∶1 |
Δ% | -999.999% — 999.999% |
测量时间(≥1kHz) | 快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms |
等效电路 | 串联,并联 |
量程方式 | 自动,保持 |
触发方式 | 内部,手动,外部 |
平均次数 | 1-255 |
校准功能 | 开路,短路,负载校准 |
内部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V,准确度:1% |
比较器功能 | 10档分选和档计数功能(仅TH2819XA) |
存储器 | 20组LCRZ仪器设定文件记忆 |
40组扫描设定文件记忆 |
接口 | RS232C接口、USB接口 |
| | | |